2017 Santos Women's Tour Stage 4: Victoria Park Criterium

Race Overview

General Classification:
Young Rider Classification:
Sprint Classification:
Hill Climb Classification:
Leading Team:
3 Amanda SPRATT (ORS)
26 Alexis RYAN (LPR)
31 Chloe HOSKING (ALE)
36 Janneke ENSING (ALE)
ORS ORICA-SCOTT

Stage 4 Result

Time/Gap Bonus
1. 41 Kirsten WILD (CPC) 1h02:42 10
2. 11 Annette EDMONDSON (WHT) +0 6
3. 31 Chloe HOSKING (ALE) +0 4
4. 73 Peta MULLENS (HBS) +0 2
5. 14 Grace GARNER (WHT) +0
6. 55 Chloe DYGERT (T20) +0
7. 53 Gretchen STUMHOFER (T20) +0
8. 34 Anna TREVISI (ALE) +0
9. 26 Alexis RYAN (LPR) +0 10
10. 1 Katrin GARFOOT (ORS) +0
11. 81 Alice BARNES (DRP) +0
12. 66 Lauretta HANSEN (UHC) +0
13. 75 Liza RACHETTO (HBS) +0
14. 24 Tiffany CROMWELL (LPR) +0
15. 93 Desiree EHRLER (CCN) +0
16. 84 Abigail VAN TWISK (DRP) +0
17. 86 Susanna ZORZI (DRP) +0
18. 143 Hayley JONES (MBB) +0
19. 114 Erin KINNEALY (HWC) +0
20. 2 Annemiek VAN VLEUTEN (ORS) +0
21. 92 Kylie WATERREUS (CCN) +0
22. 3 Amanda SPRATT (ORS) +0
23. 161 Lauren KITCHEN (SNS) +0 5
24. 126 Kristy GLOVER (RSH) +0
25. 83 Ann-Sophie DUYCK (DRP) +0
26. 94 Verena EBERHARDT (CCN) +0
27. 151 Georgia WILLIAMS (NZL) +0
28. 162 Kirsten HOWARD (SNS) +6
29. 71 Ivy AUDRAIN (HBS) +6
30. 61 Rushlee BUCHANAN (UHC) +6
31. 33 Romy KASPER (ALE) +6
32. 136 Kate MCILROY (SPW) +6
33. 42 Danielle KING (CPC) +6
34. 95 Amanda JAMIESON (CCN) +6
35. 152 Racquel SHEATH (NZL) +6
36. 153 Bryony BOTHA (NZL) +6
37. 76 Starla TEDDERGREEN (HBS) +6
38. 15 Julie LETH (WHT) +6
39. 154 Mikayla HARVEY (NZL) +6
40. 54 Annie FOREMAN-MACKEY (T20) +6
41. 156 Georgia CATTERICK (NZL) +6
42. 124 Justine BARROW (RSH) +6
43. 65 Ruth WINDER (UHC) +6 4
44. 4 Jessica ALLEN (ORS) +6
45. 36 Janneke ENSING (ALE) +6
46. 101 Rebecca WIASAK (HFD) +6
47. 51 Nina LAUGHLIN (T20) +6
48. 12 Amy CURE (WHT) +6
49. 45 Malgorzata JASINSKA (CPC) +6
50. 5 Alexandra MANLY (ORS) +6
51. 142 Rebecca CARTER (MBB) +6
52. 32 Carlee TAYLOR (ALE) +6
53. 44 Rachele BARBIERI (CPC) +6
54. 56 Sofia ARREOLA NAVARRO (T20) +6
55. 115 Jaime GUNNING (HWC) +6
56. 6 Janelle CROOKS (ORS) +6
57. 35 Davia TUSLAITE (ALE) +6
58. 104 Kristina CLONAN (HFD) +6
59. 132 Verita STEWART (SPW) +6
60. 85 Rebecca WOMERSLEY (DRP) +6
61. 105 Emily ROPER (HFD) +6
62. 145 Narelle HARDS (MBB) +6
63. 16 Mayuko HAGIWARA (WHT) +6
64. 25 Mieke KROGER (LPR) +6 1
65. 62 Katharine HALL (UHC) +6
66. 112 Shannon MALSEED (HWC) +6
67. 146 Holly RANSON (MBB) +6
68. 131 Madeline WRIGHT (SPW) +6
69. 134 Lucy BECHTEL (SPW) +6
70. 52 Leah THOMAS (T20) +6
71. 135 Ella SCANLON-BLOOR (SPW) +6
72. 164 Gina RICARDO (SNS) +6
73. 22 Lisa BRENNAUER (LPR) +14 2
74. 74 Beth Ann ORTON (HBS) +14
75. 96 Tsubasa MAKISE (CCN) +14
76. 123 Ruth CORSET (RSH) +14
77. 102 Lucy KENNEDY (HFD) +14
78. 106 Chloe MORAN (HFD) +14
79. 122 Ellen SKERRITT (RSH) +14
80. 43 Rossella RATTO (CPC) +14
81. 116 Emma POOLEY (HWC) +14
82. 144 Victoria VEITCH (MBB) +14
83. 82 Anna CHRISTIAN (DRP) +14
84. 111 Grace BROWN (HWC) +14
85. 46 Marta TAGLIAFERRO (CPC) +14
86. 91 Carley MCKAY (CCN) +14
87. 166 Emma ROBERTS (SNS) +14
88. 23 Barbara GUARISCHI (LPR) +14
89. 165 Nicola MACDONALD (SNS) +14
90. 64 Tayler WILES (UHC) +14
91. 163 Ashlee ANKUDINOFF (SNS) +14
92. 13 Amy ROBERTS (WHT) +14
93. 121 Bridie O'DONNELL (RSH) +23
94. 125 Winanda SPOOR (RSH) +57
95. 63 Lauren HALL (UHC) +1:45
dnf 133 Kate PERRY (SPW)

General Classification

Final Result

Time/Gap
1. 3 Amanda SPRATT (ORS) 6h59:36
2. 36 Janneke ENSING (ALE) +25
3. 41 Kirsten WILD (CPC) +40
4. 161 Lauren KITCHEN (SNS) +50
5. 26 Alexis RYAN (LPR) +51
6. 73 Peta MULLENS (HBS) +58
7. 1 Katrin GARFOOT (ORS) +59
8. 65 Ruth WINDER (UHC) +59
9. 81 Alice BARNES (DRP) +1:01
10. 86 Susanna ZORZI (DRP) +1:01
11. 83 Ann-Sophie DUYCK (DRP) +1:01
12. 151 Georgia WILLIAMS (NZL) +1:01
13. 24 Tiffany CROMWELL (LPR) +1:01
14. 62 Katharine HALL (UHC) +1:05
15. 42 Danielle KING (CPC) +1:06
16. 136 Kate MCILROY (SPW) +1:07
17. 61 Rushlee BUCHANAN (UHC) +1:07
18. 124 Justine BARROW (RSH) +1:07
19. 52 Leah THOMAS (T20) +1:07
20. 32 Carlee TAYLOR (ALE) +1:07
21. 6 Janelle CROOKS (ORS) +1:07
22. 112 Shannon MALSEED (HWC) +1:07
23. 123 Ruth CORSET (RSH) +1:15
24. 102 Lucy KENNEDY (HFD) +1:15
25. 64 Tayler WILES (UHC) +1:15
26. 116 Emma POOLEY (HWC) +1:15
27. 45 Malgorzata JASINSKA (CPC) +1:53
28. 2 Annemiek VAN VLEUTEN (ORS) +2:05
29. 31 Chloe HOSKING (ALE) +2:22
30. 101 Rebecca WIASAK (HFD) +2:39
31. 95 Amanda JAMIESON (CCN) +2:39
32. 154 Mikayla HARVEY (NZL) +2:39
33. 15 Julie LETH (WHT) +2:39
34. 54 Annie FOREMAN-MACKEY (T20) +2:39
35. 51 Nina LAUGHLIN (T20) +2:39
36. 131 Madeline WRIGHT (SPW) +2:39
37. 162 Kirsten HOWARD (SNS) +3:19
38. 16 Mayuko HAGIWARA (WHT) +3:19
39. 82 Anna CHRISTIAN (DRP) +3:55
40. 126 Kristy GLOVER (RSH) +3:59
41. 33 Romy KASPER (ALE) +4:05
42. 35 Davia TUSLAITE (ALE) +4:05
43. 156 Georgia CATTERICK (NZL) +4:05
44. 115 Jaime GUNNING (HWC) +4:05
45. 134 Lucy BECHTEL (SPW) +4:05
46. 53 Gretchen STUMHOFER (T20) +4:09
47. 75 Liza RACHETTO (HBS) +4:09
48. 14 Grace GARNER (WHT) +4:09
49. 43 Rossella RATTO (CPC) +4:13
50. 135 Ella SCANLON-BLOOR (SPW) +4:15
51. 84 Abigail VAN TWISK (DRP) +4:23
52. 163 Ashlee ANKUDINOFF (SNS) +4:23
53. 144 Victoria VEITCH (MBB) +4:23
54. 122 Ellen SKERRITT (RSH) +4:26
55. 105 Emily ROPER (HFD) +4:29
56. 152 Racquel SHEATH (NZL) +4:39
57. 11 Annette EDMONDSON (WHT) +4:43
58. 44 Rachele BARBIERI (CPC) +4:49
59. 92 Kylie WATERREUS (CCN) +4:49
60. 76 Starla TEDDERGREEN (HBS) +4:55
61. 111 Grace BROWN (HWC) +4:55
62. 23 Barbara GUARISCHI (LPR) +5:03
63. 13 Amy ROBERTS (WHT) +5:03
64. 96 Tsubasa MAKISE (CCN) +5:08
65. 12 Amy CURE (WHT) +5:13
66. 46 Marta TAGLIAFERRO (CPC) +5:29
67. 55 Chloe DYGERT (T20) +5:50
68. 145 Narelle HARDS (MBB) +7:23
69. 66 Lauretta HANSEN (UHC) +7:27
70. 63 Lauren HALL (UHC) +7:33
71. 93 Desiree EHRLER (CCN) +7:44
72. 5 Alexandra MANLY (ORS) +7:50
73. 85 Rebecca WOMERSLEY (DRP) +7:57
74. 4 Jessica ALLEN (ORS) +8:13
75. 25 Mieke KROGER (LPR) +8:45
76. 153 Bryony BOTHA (NZL) +12:19
77. 94 Verena EBERHARDT (CCN) +12:26
78. 164 Gina RICARDO (SNS) +13:01
79. 143 Hayley JONES (MBB) +13:11
80. 114 Erin KINNEALY (HWC) +13:11
81. 71 Ivy AUDRAIN (HBS) +13:17
82. 22 Lisa BRENNAUER (LPR) +15:34
83. 142 Rebecca CARTER (MBB) +16:12
84. 146 Holly RANSON (MBB) +16:12
85. 74 Beth Ann ORTON (HBS) +16:20
86. 34 Anna TREVISI (ALE) +18:53
87. 166 Emma ROBERTS (SNS) +20:49
88. 165 Nicola MACDONALD (SNS) +21:43
89. 106 Chloe MORAN (HFD) +21:43
90. 56 Sofia ARREOLA NAVARRO (T20) +22:26
91. 125 Winanda SPOOR (RSH) +23:40
92. 104 Kristina CLONAN (HFD) +23:54
93. 121 Bridie O'DONNELL (RSH) +25:37
94. 132 Verita STEWART (SPW) +26:58
95. 91 Carley MCKAY (CCN) +33:19
dnf 21 Alena AMIALIUSIK (LPR)
dnf 103 Tessa FABRY (HFD)
dnf 113 Louisa LOBIGS (HWC)
dnf 133 Kate PERRY (SPW)
dnf 141 Aimee INGRAM (MBB)
dnf 155 Madeleine PARK (NZL)

Sprint Classification

Final Result

1. 31 Chloe HOSKING (ALE) 44 pt
2. 41 Kirsten WILD (CPC) 30
3. 161 Lauren KITCHEN (SNS) 30
4. 26 Alexis RYAN (LPR) 30
5. 65 Ruth WINDER (UHC) 16
6. 73 Peta MULLENS (HBS) 14
7. 3 Amanda SPRATT (ORS) 10
8. 36 Janneke ENSING (ALE) 8
9. 11 Annette EDMONDSON (WHT) 8
10. 44 Rachele BARBIERI (CPC) 8
11. 114 Erin KINNEALY (HWC) 6
12. 62 Katharine HALL (UHC) 6
13. 1 Katrin GARFOOT (ORS) 4
14. 81 Alice BARNES (DRP) 4
15. 86 Susanna ZORZI (DRP) 4
16. 22 Lisa BRENNAUER (LPR) 4
17. 42 Danielle KING (CPC) 2
18. 35 Davia TUSLAITE (ALE) 2
19. 25 Mieke KROGER (LPR) 2

Intermediate Sprints

Lap 10 Sprint

1. 26 Alexis RYAN (LPR) 6 pt
2. 73 Peta MULLENS (HBS) 4
3. 161 Lauren KITCHEN (SNS) 2

Lap 15 Sprint

1. 26 Alexis RYAN (LPR) 6 pt
2. 65 Ruth WINDER (UHC) 4
3. 161 Lauren KITCHEN (SNS) 2

Lap 20 Sprint

1. 26 Alexis RYAN (LPR) 6 pt
2. 65 Ruth WINDER (UHC) 4
3. 25 Mieke KROGER (LPR) 2

Lap 25 Sprint

1. 161 Lauren KITCHEN (SNS) 6 pt
2. 22 Lisa BRENNAUER (LPR) 4
3. 26 Alexis RYAN (LPR) 2

Stage Finish

1. 41 Kirsten WILD (CPC) 10 pt
2. 11 Annette EDMONDSON (WHT) 8
3. 31 Chloe HOSKING (ALE) 6
4. 73 Peta MULLENS (HBS) 4

Subaru Queen of the Mountain Classification

Final Result

1. 36 Janneke ENSING (ALE) 40 pt
2. 3 Amanda SPRATT (ORS) 24
3. 1 Katrin GARFOOT (ORS) 9
4. 151 Georgia WILLIAMS (NZL) 8
5. 61 Rushlee BUCHANAN (UHC) 8
6. 73 Peta MULLENS (HBS) 4
7. 81 Alice BARNES (DRP) 4
8. 116 Emma POOLEY (HWC) 4
9. 42 Danielle KING (CPC) 1

Young Rider Classification

Final Result

Time/Gap
1. 26 Alexis RYAN (LPR) 7h00:27
2. 65 Ruth WINDER (UHC) +8
3. 81 Alice BARNES (DRP) +10
4. 86 Susanna ZORZI (DRP) +10
5. 151 Georgia WILLIAMS (NZL) +10
6. 6 Janelle CROOKS (ORS) +16
7. 112 Shannon MALSEED (HWC) +16
8. 95 Amanda JAMIESON (CCN) +1:48
9. 154 Mikayla HARVEY (NZL) +1:48
10. 15 Julie LETH (WHT) +1:48

Teams Stage Result

Time/Gap
1. DRP DROPS CYCLING (81, 84, 86) 3h08:06
2. ORS ORICA-SCOTT (1, 2, 3) +0
3. CCN MAASLANDSTER VERIS CCN (93, 92, 94) +0
4. ALE ALE CIPOLLINI (31, 34, 33) +6
5. WHT WIGGLE HIGH5 (11, 14, 15) +6
6. HBS HAGENS BERMAN / SUPERMINT (73, 75, 71) +6
7. T20 SHO-AIR TWENTY20 (55, 53, 54) +6
8. LPR CANYON SRAM RACING (26, 24, 25) +6
9. CPC CYLANCE PRO CYCLING (41, 42, 45) +12
10. UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM (66, 61, 65) +12
11. NZL NZ NATIONAL TEAM (151, 152, 153) +12
12. SNS NSWIS SYDNEY UNI (161, 162, 164) +12
13. MBB MERCEDES ADELAIDE BLACKCHROME (143, 142, 145) +12
14. HWC HOLDEN (114, 115, 112) +12
15. SPW SPECIALIZED (136, 132, 131) +18
16. HFD HIGH5 DREAM TEAM (101, 104, 105) +18
17. RSH RUSH (126, 124, 123) +20

Teams General Classification

Final Result

Time/Gap
1. ORS ORICA-SCOTT 21h00:50
2. DRP DROPS CYCLING +1:01
3. UHC UNITEDHEALTHCARE PRO CYCLING TEAM +1:11
4. ALE ALE CIPOLLINI +1:57
5. CPC CYLANCE PRO CYCLING +1:59
6. T20 SHO-AIR TWENTY20 +4:11
7. HWC HOLDEN +4:11
8. RSH RUSH +4:19
9. LPR CANYON SRAM RACING +4:55
10. NZL NZ NATIONAL TEAM +5:43
11. HFD HIGH5 DREAM TEAM +5:49
12. SPW SPECIALIZED +5:49
13. SNS NSWIS SYDNEY UNI +6:33
14. WHT WIGGLE HIGH5 +7:59
15. HBS HAGENS BERMAN / SUPERMINT +8:03
16. CCN MAASLANDSTER VERIS CCN +10:14
17. MBB MERCEDES ADELAIDE BLACKCHROME +22:47